| HODINOVÉ SAZBY | Cena bez DPH | Cena včetně DPH 21% |
|---|---|---|
| Mechanické a diagnostické práce SPACE STAR, COLT | 820 Kč | 992 Kč |
| Mechanické a diagnostické práce ASX, LANCER, OUTLANDER | 890 Kč | 1 077 Kč |
| Mechanické a diagnostické práce ASX HEV / PHEV | 990 Kč | 1 198 Kč |
| Mechanicke a diagnostické práce ECLIPSE CROSS | 1 150 Kč | 1 392 Kč |
| Mechanické a diagnostické práce L200, PAJERO | 1 200 Kč | 1 452 Kč |
| Mechanické a diagnostické práce ELEKTRO-VOZY | 1 800 Kč | 2 178 Kč |
| Mechanické a diagnostické práce - vozy jiné značky a vozy Mitsubishi starší 10 let | 820 Kč | 992 Kč |
| Karosářské práce | 1 420 Kč | 1 718 Kč |
| Lakýrnické práce | 1 500 Kč | 1 815 Kč |
| PAUŠÁLNÍ SAZBY | Cena bez DPH | Cena včetně DPH 21% |
|---|---|---|
| Diagnostika závad diagnostickým vybavením MUT | 900 Kč | 1 089 Kč |
| Demontáž 1 ks kola, přezutí, vyvážení (bez závaží) - cena se liší dle rozměru kola | od 140 Kč | od 169 Kč |
| Ruční mytí vozidla | 500 Kč | 605 Kč |
| Vyčištění interiéru vozidla | 800 Kč | 968 Kč |
| Kontrola podvozku HEKA: brzdy + tlumiče + geometrie | 490 Kč | 593 Kč |
| Geometrie 3D laserová HUNTER: použití technologie | 490 Kč | 593 Kč |
| Klimatizace diagnostika CUMA 7000: chladivo R134A | 490 Kč | 593 Kč |
| Klimatizace diagnostika MULTIGAS 9000: chladivo 1234Y | 600 Kč | 726 Kč |
Uvedené ceny jsou platné od 1. 9. 2024.